기능교육 | 평가기준 | 감점 | 비고 |
---|---|---|---|
시험준비 | - 엔진시동 3회 지시에도 엔진시동을 걸지 못한 때 | 실격 | 기본조작 (4개 항목 중 2개 항목을 무작위로 평가) |
기어변속 | - 제한시간 내에 지시된 기어변속을 이행하지 못한 때 | 5점 | |
- 지시된 내용과 다르게 기어를 조작한 때 | |||
- 지시된 내용이 아닌 다른 기기(전조등, 방향지시등, 와이퍼)를 조작한 때 | |||
전조등 조작 | - 제한시간 내에 지시한 전조등(상향등, 하향등) 조작을 어느 하나라도 이행하지 못한 때 | 5점 | |
- 제한시간에 관계없이 지시한 내용과 다르게 전조등(상향등, 하향등)을 조작한 때 | |||
- 제한시간에 관계없이 지시한 내용과 다른 기기(기어변속, 방향지시등, 와이퍼)를 조작한 때 | |||
방향지시등 조작 | - 제한시간 내에 지시한 방향지시등 조작을 하나라도 이행하지 못한 때 | 5점 | |
- 제한시간 내에 관계없이 지시한 내용과 다르게 방향지시등을 조작한 때 | |||
- 제한시간에 관계없이 지시한 내용과 다른 기기(기어변속, 전조등, 와이퍼)를 조작한 때 | |||
와이퍼 조작 | - 제한시간 내에 지시된 와이퍼 조작을 하나라도 이행하지 못한 때 | 5점 | |
- 제한시간에 관계없이 지시한 내용과 다른 기기(기어변속, 전조등, 방향지시등)를 조작한 때 | |||
출발 | - 출발지시 후 30초 이내에 차량의 앞바퀴가 출발 확인선을 통과하지 못한 때 | 5점 | 기본주행 |
- 차량의 앞바퀴가 출발확인선 통과시 좌측 방향지시등이 켜져 있지 않을 때 | |||
- 앞바퀴가 출발확인선 통과 후 10m 이내에서 방향지시등을 끄지 않을 때 | |||
차로 준수 | - 출발확인선부터 종료확인선까지 적용하며 차의 바퀴 중 어느 하나라도 중앙선, 차선 또는 길가장자리구역선을 접촉하거나 벗어난 때 | 5점 | |
경사로 | - 정지검지구역에서 3초 미만 정지하고 출발할 때 | ||
정지, 출발 | - 정지검지구역에서 후방으로 55센티미터 이상 밀린 때(오차범위 5cm적용) | 10점 | |
- 정지검지구역에서 정지 후 뒷바퀴가 정상부쪽 정지구획선을 30초 이내에 통과 하지 못한 때 | 실격 | ||
- 정지검지구역에서 후방으로 1미터 이상 밀린 때 | |||
- 이행항목을 정상적으로 수행하지 않고 통과한 때 | |||
신호교차로 | - 좌,우회전시 방향지시등을 켜지 아니한 때 (정지선을 지나 방향지시등을 작동한 때 포함) | 5점 | |
- 정지신호 시 앞범퍼가 정지선을 통과한 때 | 실격 | ||
- 정지신호 이외 신호에서 앞범퍼가 정지선을 넘어서 3초이상 정지한때 (정지선에서 진행방향 횡단보도 끝지점 까지) | 5점 | ||
- 교차로 내에서 20초이상 정지한 때 | 5점 | ||
- 교차로 내에서 30초이내에 교차로를 통과하지 못한 때 | 실격 | ||
직각주차 | - 지정시간(2분) 초과시마다 | 10점 | |
- 차량 바퀴가 검지선 접촉시마다 | |||
- 주차브레이크를 1초이상 작동하지 아니한 때(차량계기판 센서 기준) | |||
- 직각주차 차고에 진입해서 확인선을 접촉하지 아니한 때 | 실격 | ||
- 과제를 정상적으로 수행하지 아니한 때 | |||
- 뒷바퀴가 진입확인선 통과 후 후진으로 앞바퀴가 진입확인선을 통과한 때 | |||
돌발상황에서 급정지 |
- 돌발상황 발생 지시 전에 비상점멸등을 작동한 때 | 10점 | |
- 돌발상황 발생 지시 후 2초 이내에 정지하지 못한 때 | |||
- 정지 후 3초 이내에 비상점멸등을 작동하지 못한 때 | |||
- 비상점멸등을 끄지 않고 1미터 이상 주행한 때 | |||
속도 가속구간 | - 속도가속구간 내에서 속도가 매시 20킬로미터 미만시(정지한 때 포함) | 10점 | |
- 기어변속을 시험진행 방법과 같이 이행하지 아니한 때(수동변속기에 한함) | |||
- 속도가속구간을 기어변속 조작 없이 통과한 때(수동변속기에 한함) | 실점 | ||
시동상태 유지 | - 시동을 꺼뜨릴 때마다 | 5점 | |
- 엔진회전수가 4,000 RPM 이상일 때마다 | |||
전체 지정시간 초과 |
- 전체 지정시간 초과 매 5초마다 | 3점 | |
좌석안전띠 | - 좌석안전띠를 매지 않고 1미터 이상 진행한 때(직각주차코스의 후진도 포함) | 실격 | |
주차 브레이크 | - 주차브레이크를 해제하지 않고 1미터 이상 진행한 때 (단, 직각주차코스내에는 미적용) | 실격 | |
종료시 방향지시등 | - 앞바퀴가 종료확인선 통과시 우측 방향지시등이 켜져 있지 않을 때 | 5점 | |
실격사유 | - 점검이 시작될 때부터 종료될 때까지 좌석안전띠를 착용하지 않은 경우 - 시험 중 안전사고를 일으키거나, 차의 바퀴 하나라도 연석에 접촉한 경우 - 시험관의 지시나 통제를 따르지 않거나 음주, 과로, 마약·대마 등 약물 등 영향으로 정상적인 시험진행이 어려운 경우 - 특별한 사유없이 출발지시 후 출발선에서 30초 이내 출발하지 못한 경우 - 각 시험코스를 어느 하나라도 시도하지 않거나 제대로 이행하지 않을 때 (예 : 경사로 미정지 통과, 직각주차 차고 미확인, 가속코스 기어 미변속) - 경사로 정지구간 이행 후 30초 초과시 또는 뒤로 1미터 이상 밀린 경우 - 신호 교차로에서 신호위반 때 또는 앞범퍼가 정지선을 넘어간 때 |
실격 |